Prisliste
Følgende priser gjelder ved behandling hos allmenntannlege, spesialisttjenester vil ha egne priser. Merk at prisene er fra-priser, det vil være individuelle forskjeller basert på behandlingens kompleksitet. Du vil alltid få konkret kostnadsoverslag fra din behandler.
Prisliste avdeling godetenner
Undersøkelse og rens
Tillegg for forbruksvarer inkludert i prisen
Årlig kontroll hos tannlege
Inkl. 2 røntgen og enkel rens
|
NOK 1 450 |
Tannrens med airflow | NOK 580 - 1 520 |
Fyllinger
Evt. anestesi tilkommer
Tannfarget fylling, liten | NOK 830 - 1 300 |
Tannfarget fylling, medium | NOK 1 300 - 1 830 |
Tannfarget fylling, stor | NOK 1 830 - 2 260 |
Tannfarget fylling, ekstra stor | NOK 2 260 - 2 950 |
Midlertidig fylling
*Prisen vil variere ut ifra størrelse og tidsbruk
|
NOK 1 430 |
Rotfylling
Tillegg for anestesi , røntgen og hygienetillegg tilkommer
Rotfylling fortann/hjørnetann | NOK 3 880 |
Rotfylling liten jeksel | NOK 5 340 |
Rotfylling stor jeksel | NOK 8 410 |
Manglende tenner
Røntgen og anestesi tilkommer
Tannkrone
avhengig av materialvalg
|
NOK 8 170 - 9 610 |
Skallfasett
Per stk
|
NOK 7 960 - 8 590 |
Helprotese
Per kjeve
|
NOK 18 030 - 24 040 |
Tannkjøttbetennelse
Tillegg for anestesi tilkommer.
Tannkjøttbehandling
per halvtime, Helfo-refusjon trekkes fra
|
NOK 1 110 - 1 710 |
Perioundersøkelse med lommeregistrering
Helfo-refusjon trekkes fra
|
NOK 1 390 |
Tannbleking
Priser inkludert MVA
Blekeskinner begge kjever
blekemiddel kommer i tillegg
|
NOK 2 000 |
Bleketube
Pr stk a 3 ml
|
NOK 350 |
Blekestrips
Nok til 14 dager
|
NOK 1 500 |
Blekebehandling på klinikk | NOK 2 800 |
Tanntrekking
Røntgen, anestesi og hygienetillegg tilkommer
Ukomplisert tanntrekking | NOK 1 810 - 3 290 |
Kirurgisk fjerning av tann/rot
Pris uten HELFO-refusjon. Kirurgisk oppdekking tilkommer
|
NOK 3 290 - 3 870 |
Bittskinne & snorkeskinne
Bittskinne
Pris med og uten HELFO-refusjon
|
NOK 2 060 - 5 150 |
Snorkeskinne | NOK 12 210 |
Annet
Pasientfoto
Pris per stk
|
NOK 60 |
Røntgenbilde
Pris per stk
|
NOK 190 |
Panoramarøntgen (OPG)
Pris uten og med beskrivelse
|
NOK 960 - 1 650 |
Konsultasjon for akutt
Evt. røntgen og anestesi tilkommer
|
NOK 630 - 1 600 |
Bedøvelse
Per dose
|
NOK 270 |
Odontia Tannlegene Asker
Stengt
Odontia Tannlegene Askim
Stengt
Odontia Tannlegene Brumunddal
Stengt
Odontia Tannlegene Brage
Stengt
Odontia Tannlegene Fåvang
Stengt
Odontia Tannlegene Haugesund
Stengt
Odontia Tannlegene Hønefoss
Stengt
Odontia Tannlegene Hamar
Stengt
Odontia Tannlegene Hov
Stengt
Odontia Tannlegene Kvernberget
Stengt
Sentrum Tannhelse Kristiansund
Stengt
Stengt
Odontia Tannlegene Lillehammer Lilletorget
Stengt
Lillehammer Tannhelse
Stengt
Stengt
Odontia Tannlegene Larvik
Stengt
Odontia Tannlegene Lyngdal
Stengt
Odontia Tannlegene Molde
Stengt
Odontia Tannlegene Oslo Sentrum
Åpent til 20:00
Åpent til 20:00
Odontia Tannlegene Røa
Stengt
Odontia Tannlegene Stovner
Stengt
Odontia Tannlegene Sandvika
Stengt
Odontia Tannlegene Strømmen Storsenter
Stengt
Odontia Tannlegene Stange
Stengt
Odontia Tannlegene Stokmarknes
Stengt
Odontia Tannlegene Sortland
Stengt
Odontia Sandefjord Tannhelsesenter
Stengt
Stengt
Odontia Tannlegene Tønsberg
Stengt
Odontia Tannlegene Tromsø ABA
Stengt
Odontia Tannlegene Tromsø Byporten
Stengt
Odontia Tannlegene Ullevål
Stengt
Varna Tannlegesenter
Stengt
Odontia Tannlegene Walle
Stengt
Stengt
Tannlegekontoret Odontia
Stengt
Odontia Tannlegene Ås
Stengt
Reguleringstannlege Nina Torgersbråten
Stengt
Oslo Endodontisenter
Stengt
Åpningstider
Mandag: | 08:00–20:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–20:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
03.04.: | 08:00–16:00 |
16.04.: | 08:00–13:00 |
17.04.: | Stengt |
Skjærtorsdag | |
18.04.: | Stengt |
Langfredag | |
21.04.: | Stengt |
2.Påskedag |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
14.04.: | Stengt |
15.04.: | Stengt |
16.04.: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:30–16:00 |
Tirsdag: | 08:30–16:00 |
Onsdag: | 08:30–16:00 |
Torsdag: | 08:30–16:00 |
Fredag: | 08:30–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
14.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
15.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
16.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
17.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
18.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
21.04.: | Stengt |
Påskeferie |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:00 |
Tirsdag: | 08:00–15:00 |
Onsdag: | 08:00–18:00 |
Torsdag: | 08:00–15:00 |
Fredag: | 08:00–15:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–18:00 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
14.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
15.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
16.04.: | Stengt |
Påskeferie |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
16.04.: | 08:00–12:00 |
Stengt
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
16.04.: | 08:00–14:00 |
17.04.: | Stengt |
Stengt Skjærtorsdag | |
18.04.: | Stengt |
Stengt Langfredag | |
21.04.: | Stengt |
Stengt Andre påskedag | |
01.05.: | Stengt |
Stengt Arbeidernes dag | |
29.05.: | Stengt |
Stengt Kristi himmelfartsdag | |
09.06.: | Stengt |
Stengt Andre pinsedag |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
16.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
17.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
18.04.: | Stengt |
Påskeferie | |
21.04.: | Stengt |
Påskeferie |
Stengt
Åpningstider
Mandag: | 08:30–16:00 |
Tirsdag: | 08:30–16:00 |
Onsdag: | 08:30–16:00 |
Torsdag: | 08:30–16:00 |
Fredag: | 08:30–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
14.04.: | 10:00–14:00 |
15.04.: | 10:00–14:00 |
16.04.: | 10:00–12:00 |
17.04.: | Stengt |
Skjærtorsdag | |
18.04.: | Stengt |
Langfredag | |
21.04.: | Stengt |
2. påskedag |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–15:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–20:00 |
Tirsdag: | 08:00–20:00 |
Onsdag: | 08:00–20:00 |
Torsdag: | 08:00–20:00 |
Fredag: | 08:00–20:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
16.04.: | 08:00–16:00 |
Stenger tidlig pga påske | |
17.04.: | Stengt |
Påske | |
18.04.: | Stengt |
Påske | |
21.04.: | Stengt |
påske |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–18:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–17:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–18:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–18:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | 08:00–14:00 |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 07:30–20:00 |
Tirsdag: | 07:30–15:30 |
Onsdag: | 07:30–15:30 |
Torsdag: | 07:30–15:30 |
Fredag: | 07:30–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–18:00 |
Onsdag: | 08:00–19:00 |
Torsdag: | 08:00–19:00 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
17.04.: | Stengt |
18.04.: | Stengt |
19.04.: | Stengt |
20.04.: | Stengt |
21.04.: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
17.04.: | Stengt |
Stengt | |
18.04.: | Stengt |
Stengt | |
21.04.: | Stengt |
Stengt | |
01.05.: | Stengt |
Stengt | |
29.05.: | Stengt |
Stengt | |
09.06.: | Stengt |
Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:00 |
Tirsdag: | 08:00–15:00 |
Onsdag: | 08:00–15:00 |
Torsdag: | 08:00–15:00 |
Fredag: | 08:00–15:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Stengt
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:30 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–15:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–18:00 |
Fredag: | 08:00–15:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Stengt
Åpningstider
Mandag: | 08:00–15:30 |
Tirsdag: | 08:00–15:30 |
Onsdag: | 08:00–15:30 |
Torsdag: | 08:00–15:30 |
Fredag: | 08:00–15:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
15.04.: | 08:00–12:00 |
Halv dag før påske |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–15:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
14.04.: | Stengt |
15.04.: | Stengt |
16.04.: | Stengt |
17.04.: | Stengt |
18.04.: | Stengt |
21.04.: | Stengt |
01.05.: | Stengt |
Åpningstider
Mandag: | 08:00–16:00 |
Tirsdag: | 08:00–16:00 |
Onsdag: | 08:00–16:00 |
Torsdag: | 08:00–16:00 |
Fredag: | 08:00–16:00 |
Lørdag: | Stengt |
Søndag: | Stengt |
Avvikende åpningstider
14.04.: | Stengt |
15.04.: | Stengt |
16.04.: | Stengt |
17.04.: | Stengt |
18.04.: | Stengt |
21.04.: | Stengt |
01.05.: | Stengt |