Prisliste fra og med 1. juli 2022
Undersøkelse og rens ink alle tillegg
Undersøkelse m/rens og 2 røntgenbilder | 1 160* |
Tannrens med airflow | 350 |
Tannrens med airflow | 300 |
*ved behov for utvidet røntgen eller videre behandling vil dette tilkomme prisen. |
Fyllinger
Tannfarget fylling, liten | 900 |
Tannfarget fylling, medium | 1 370 |
Tannfarget fylling, stor | 1 750 |
Tannfarget fylling, ekstra stor | 2 100 |
Midlertidig fylling | 500 |
*Hygienetakst og evt bedøvelse kommer i tillegg. |
Protetikk (Krone-bro) ink tannteknikk og sementering
Krone | 6 650 |
Bro per ledd | 6 650 |
Implantatkrone | 11 600 |
Helprotese per kjeve | 12 600 |
Delprotese per kjeve | 13 600 |
Stift | 1 000 - 3 000 |
Skallfasett pr stk | 6 650 |
Tannteknikk og sementering inkl | |
*Hygienetakst og evt bedøvelse kommer i tillegg |
Endodonti (Rotbehandling)
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner | 4 000 |
Rotfylling av liten jeksel | 4 600 |
Rotfylling av stor jeksel | 5 600 |
Akutt smertelindring | 1 000 |
inklusiv hygienetillegg og bedøvelse. Evt røntgen kommer i tillegg |
Tannkjøttbehandling
Tannkjøttbehandling per halvtime | 690* |
*Egenandel med HELFO-refusjon | |
*Anestesi og hygienetillegg tilkommer |
Tanntrekking
Ukomplisert tanntrekking | 1 350 |
Ukomplisert tanntrekking for tann nr 2 i samme område | 1 850** |
Komplisert tanntrekking | 1 850** |
*Kirurgisk oppdekking (250,-) ved kirurgi og røntgen tilkommer. | |
** Egenandel med HELFO-refusjon |
Usynlig tannregulering
Konsultasjon usynlig tannregulering | 0 |
2. gangs konsultasjon med scanning | 4 000 |
Invisalignbehandling | Fra 20000 - 50000 |
Rentesjonsstreng per stk. | 2 000 |
Vivera retensjonsskinner (3 sett) | 4 900 |
Annet
Premedikasjon | 200 |
Pasientfoto | 50 |
Røntgenbilde per stk | 150 |
OPG (Panoramarøntgenbilde) uten refusjon | 620 |
Hygienetillegg per besøk (dekker engangsutstyr) | 80 |
Akutt konsultasjon | 600* |
*eventuell røntgen tilkommer | |
Bedøvelse | 230 |